Opis | Budžet usvojen prema Zakonu br. 08/L-066 | Aktuelni budžet u ISUFK | Dodeljeni budžet (ISUFK | Rashodi za mesec-08./2022 | Rashodi plaćeni za period 01.01 -31.08 / 2022 | Procenat rashoda u poređenju sa usvojenim budžetom |
A | B | C | F | G | I=G/B | |
Plate i Dodaci | 271,531.000 | 271,531.00 | 152,701.86 | 17,392.71 | 152,701.86 | 56.24% |
Robe i Usluge | 95,776.00 | 95,776.00 | 95,776.00 | 5,025.45 | 54,859.47 | 57.28% |
Komunalni rashodi | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 00 | 1,110.61 | 29% |
UKUPNO | 371,132.00 | 371,132.00 | 252,302.86 | 22,417.16 | 208,671.94 | 56.23% |
Preuzmi dokument