Përshkrimi | Buxheti i alokuar (SIMFK) | Buxheti aktual në SIMFK | Buxheti i alokuar (SIMFK) | Shpenzimet për muajin-09./2022 | Shpenzimet e paguara periudhën 01.01 -30.09.2022 | Përqindja (%) e shpenzimeve krahasuar me buxhetin e aprovuar |
A | B | C | F | G | I=G/B | |
Paga dhe Shtesa | 271,531.00 | 271,531.00 | 271,531.00 | 20,981.75 | 173,683.61 | 63.96% |
allra dhe Shërbime | allra dhe Shërbime | 95,776.00 | 95,776.00 | 7,761.33 | 62,620.80 | 62,620.80 |
Shpenzime | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 138.62 | 1,249.23 | 32.66% |
Totali | 371,132.00 | 371,132.00 | 273,294.61 | 28,881.70 | 237,553.64 | 64% |
Shkarko dokumentin